一、2024年财务报告
1、2024年财务基本状况
截止2024年12月31日,本基金会资产总额891.37万元,其中货币资金830.60万元,应收款项0.12万元;负债合计30.61万元,其中应付款项30.16万元,应交税金0.45万元;净资产860.76万元,其中:非限定性净资产806.88万元 ,限定性净资产53.88万元。
2、2024年业务活动成果
2024年1月1日至2024年12月31日,本基金会收入总额1500.00万元,其中捐赠收入1434.00万元,占总收入95.50%;利息收入及增值税减免8.95万元,占总收入0.60%。支出总额1536.17万元,其中业务活动成本1450.35万元,占总支出94.41%;管理费用85.80万元,占总支出5.59%;其他支出0.02万元,占总支出0.00002%。收支相抵结余-36.17万元;本年度限定性净资产变动额11.88万元,非限定性净资产变动额-48.05万;净资产变动额合计-36.17万元。
(1)基金会截止2024年12月31日收入具体情况如下(单位:万元):捐赠收入的捐赠人包含九阳股份有限公司以及王旭宁、朱宏韬等九阳创始人团队,共计11家企业及个人。
明细项目 | 本年累计数 | ||
1、捐赠收入 | 物资捐赠收入 | 货币捐赠收入 | 合计 |
(1)限定性 | 53.64 | 53.64 | |
定向捐赠收入-向阳而生 | 53.64 | 53.64 | |
其中:朱宏韬 | 50.00 | 50.00 | |
杭州九阳豆业有限公司 | 2.95 | 2.95 | |
钱丽 | 0.24 | 0.24 | |
安乐 | 0.24 | 0.24 | |
苗帅 | 0.21 | 0.21 | |
(2)非限定性 | 229.16 | 1151.20 | 1380.36 |
其中:上海锦诚投资有限公司 | 100.00 | 100.00 | |
北京中金公益基金会 | 200.00 | 200.00 | |
上海施源投资有限公司 | 50.00 | 50.00 | |
九阳股份有限公司 | 229.16 | 300.00 | 529.16 |
王旭宁 | 500.00 | 500.00 | |
张利军 | 1.00 | 1.00 | |
苗帅 | 0.20 | 0.20 | |
2、银行存款利息收入 | 8.95 | ||
3、个税手续费返还 | 0.01 | ||
4、浙江省民政厅资金 | 56.00 | ||
其中:慈善事业引导资金 | 50.00 | ||
提质增效奖补资金 | 6.00 | ||
5、21-23年党建经费返还 | 1.04 | ||
6、其他 | 0.00 | ||
合 计 | 1500.00 |
(2)基金会截止2023年12月31日支出具体情况如下(单位:万元):其中业务活动成本中限定性支出项目-向阳而生41.76万元;非限定性支出项目-乡村学校九阳公益厨房1118.34万元,学校食育教室支持290.24万元。
项 目 | 本年累计数 |
1、限定性 | 41.76 |
定向捐赠支出-向阳而生 | 41.76 |
其中:资助成本 | 39.55 |
其他执行成本 | 2.21 |
2、非限定性 | 1408.59 |
(1)乡村学校九阳公益厨房 | 1118.34 |
其中:资助成本 | 1052.23 |
其他执行成本 | 48.73 |
差旅费 | 10.18 |
人力成本 | 7.2 |
(2)学校食育教室支持 | 290.24 |
其中:资助成本 | 249.00 |
其他执行成本 | 35.73 |
差旅费 | 5.51 |
合 计 | 1450.35 |
管理费用支出如下表,包含人力成本、传播费、办公费、差旅费、党建活动及信息化建设费等共计85.80万元。
明细项目 | 本年累计数 |
快递费 | 0.63 |
办公费 | 7.48 |
党建活动费 | 0.01 |
人力成本 | 35.21 |
传播费 | 38.16 |
信息化建设费 | 4.31 |
合 计 | 85.80 |
其他费用0.02万元为财务手续费。